Cennik
Przykładowe ceny usług kosztorysowych:
(prosimy pamiętać, że są to ceny orientacyjne, a tabela nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji)
| Lp. | Opis | Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT (23%) |
|---|---|---|
| 1 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath). | od 3,00 zł za pozycję; minimum 250 zł za kosztorys * |
| 2 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). | od 6,00 zł za pozycję; minimum 300 zł za kosztorys * |
| 3 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). | od 8,00 zł za pozycję; minimum 300 zł za kosztorys * |
| 4 | Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego – przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów | od 200 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji) * |
| 5 | Weryfikacja merytoryczna kosztorysu – obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu | od 8,00 do 25,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 400 zł za jedną weryfikację * |
| 6 | Weryfikacja merytoryczna kosztorysu połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru (sprawdzanie przedmiaru i obmiaru z dokumentacji projektowej) | od 10,00 do 40,00 zł za pozycję w zależności od wielkości obiektu, lecz nie mniej niż 400 zł za jedną weryfikację * |
| 7 | Kosztorysy na budowę domu jednorodzinnego (Uwaga: Instalacje wyceniane są metodą szczegółową, jeżeli klient dostarczy projekt wykonawczy, który będzie zawierał zestawienia kluczowych materiałów i urządzeń. W oparciu o sam projekt budowalny instalacje wyceniane są szacunkowo metodą uproszczoną). | od 1200 zł za stan surowy otwarty (dom do 120 m2) * od 1600 zł za stan deweloperski (dom do 120 m2) * (Po szczegóły wyślij zapytanie kosztorysy.szymanska@gmail.com i załącz dokumentację projektową) |
Do cen netto należy doliczyć podatek VAT – 23%.
* Wszystkie ceny naszych usług są negocjowane indywidualnie.
Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile zapłacisz, zadzwoń +48 536 581 900 lub wyślij zapytanie pocztą elektroniczną: kosztorysy.szymanska@gmail.com
